Откройте для себя GM Drones – ваш идеальный выбор для всего, что связано с дронами. У нас вы можете приобрести самые современные модели дронов, получить профессиональный ремонт и воспользоваться удобной доставкой. Исследуйте наш широкий ассортимент дронов – от начальных моделей до передовых воздушных систем. Доверьтесь опытным техникам для качественного ремонта и техобслуживания, чтобы ваш дрон всегда летал безупречно. Насладитесь удобством наших услуг доставки, гарантирующих безопасность и своевременное получение вашего дрона. Откройте для себя высокий уровень обслуживания в продаже, ремонте и доставке дронов с GM Drones уже сегодня.
Высокоэффективный агродрон Т50, предназначенный для опрыскивания, разбрасывания удобрений и семян, а также для мониторинга и картирования полей. Объединяет передовые технологии для обеспечения точности и производительности в сельскохозяйственных операциях.
1840000,00 ₽
| Модель | JOYANCE T50 |
| Бак для пестицидов | 55л |
| Вес нетто | 32 кг |
| Взлетный вес | 100,2 кг |
| Время полета | 10 ~15 мин |
| Дальность полета | 0 ~3000м |
| Высота полета | 0 ~30м |
| Скорость полета | 0 ~10м/с |
| Рабочая температура | -10 ~70°С |
| Рабочая влажность | 0 ~90% |
| Скорость распыления | 10м/с |
| Ширина распыления/Количество форсунок | >10~12м / 4 центробежных сопла |
| Поток распыления | МАКС 20 л/мин |
| Эффективность распыления | 20га/час |
| Полет вниз | 4~15м/с |
| Сопротивление ветру | 20м/с |
| Размер машины | Развернутое: Д1,64 м x Ш1,86 м x В0,85 м |
| Сложить: Д1,09 м x Ш0,76 м x В0,93 м | |
| Энергетическая система | ВОК X13 |
| Управление полетом | ВК-В9 |
| Пульт дистанционного управления | H12 Pro с экраном 5,5″ |
| Аккумулятор / Количество | 18S 30000мАч / 1шт |
| Насос | Двойной бесщеточный насос 15 л |
| Адаптер + Зарядное устройство | Двухканальное зарядное устройство 7200 Вт |
| Упаковочный ящик | Алюминиевый корпус |
| Инструментарий | Инструменты для обслуживания/ремонта |
| Радар слежения за рельефом местности | Следование рельефу местности |
| Препятствия избегание | 360° обход препятствий |
| FPV | PTZ-камера, регулировка на 110 градусов |
| Распределительный бак | разбрасывание семян травы, посев семян, подкормка, внесение удобрений, противогололедных реагентов и т. д. |
Высокоэффективный агродрон Т50, предназначенный для опрыскивания, разбрасывания удобрений и семян, а также для мониторинга и картирования полей. Объединяет передовые технологии для обеспечения точности и производительности в сельскохозяйственных операциях.
1840000,00 ₽
| Модель | JOYANCE T50 |
| Бак для пестицидов | 55л |
| Вес нетто | 32 кг |
| Взлетный вес | 100,2 кг |
| Время полета | 10 ~15 мин |
| Дальность полета | 0 ~3000м |
| Высота полета | 0 ~30м |
| Скорость полета | 0 ~10м/с |
| Рабочая температура | -10 ~70°С |
| Рабочая влажность | 0 ~90% |
| Скорость распыления | 10м/с |
| Ширина распыления/Количество форсунок | >10~12м / 4 центробежных сопла |
| Поток распыления | МАКС 20 л/мин |
| Эффективность распыления | 20га/час |
| Полет вниз | 4~15м/с |
| Сопротивление ветру | 20м/с |
| Размер машины | Развернутое: Д1,64 м x Ш1,86 м x В0,85 м |
| Сложить: Д1,09 м x Ш0,76 м x В0,93 м | |
| Энергетическая система | ВОК X13 |
| Управление полетом | ВК-В9 |
| Пульт дистанционного управления | H12 Pro с экраном 5,5″ |
| Аккумулятор / Количество | 18S 30000мАч / 1шт |
| Насос | Двойной бесщеточный насос 15 л |
| Адаптер + Зарядное устройство | Двухканальное зарядное устройство 7200 Вт |
| Упаковочный ящик | Алюминиевый корпус |
| Инструментарий | Инструменты для обслуживания/ремонта |
| Радар слежения за рельефом местности | Следование рельефу местности |
| Препятствия избегание | 360° обход препятствий |
| FPV | PTZ-камера, регулировка на 110 градусов |
| Распределительный бак | разбрасывание семян травы, посев семян, подкормка, внесение удобрений, противогололедных реагентов и т. д. |