Откройте для себя GM Drones – ваш идеальный выбор для всего, что связано с дронами. У нас вы можете приобрести самые современные модели дронов, получить профессиональный ремонт и воспользоваться удобной доставкой. Исследуйте наш широкий ассортимент дронов – от начальных моделей до передовых воздушных систем. Доверьтесь опытным техникам для качественного ремонта и техобслуживания, чтобы ваш дрон всегда летал безупречно. Насладитесь удобством наших услуг доставки, гарантирующих безопасность и своевременное получение вашего дрона. Откройте для себя высокий уровень обслуживания в продаже, ремонте и доставке дронов с GM Drones уже сегодня.
Высокопроизводительный агродрон JT40L-404 для профессионального использования в сельском хозяйстве, предназначенный для точного опрыскивания, разбрасывания удобрений и семян, а также для мониторинга и картирования полей.
940000,00 ₽
| Модель | JT40L-404 |
| Бак для пестицидов | 40л |
| Вес нетто | 48 кг |
| Взлетный вес | 88 кг |
| Время полета | 10~12 мин. |
| Радиус полета | 0~1000м |
| Высота полета | 0~30м |
| Скорость полета | 0~10м/с |
| Рабочая температура | -10~70°С |
| Рабочая влажность | 0~90% |
| Скорость распыления | 0~8м/с |
| Ширина распыления/Количество форсунок | >10~12м / 4 центробежных сопла |
| Поток распыления | МАКС 12 л/мин |
| Эффективность распыления | 16~18 га/ч |
| Полет нисходящим потоком воздуха | 4~15м/с |
| Сопротивление ветру | 20м/с |
| Размер машины | Развернутое: Ш1,52 м x Д0,67 м x В0,93 м |
| Сложить: Д1,05 м x Ш0,67 м x В0,93 м | |
| Энергетическая система | FOC X11 МАКС |
| Управление полетом | ДЖИИИ K++ V2 |
| Пульт дистанционного управления | H12 RC с экраном 5,5″ |
| Аккумулятор / Количество | 18S 30000мАч / 1шт |
| Насос | Двойной бесщеточный насос |
| Адаптер + Зарядное устройство | Двухканальное зарядное устройство 7200 Вт |
| Упаковочный ящик | Алюминиевый корпус |
| Инструментарий | Инструменты для обслуживания/ремонта |
| Радар слежения за рельефом местности | Следование рельефу местности |
| Датчик обхода препятствий | Передний и задний датчик |
| FPV | Камера с ночным светом |
| Распределительный бак | разбрасывание семян травы, посев семян, подкормка, удобрение, противогололедный реагент и т. д. |
Высокопроизводительный агродрон JT40L-404 для профессионального использования в сельском хозяйстве, предназначенный для точного опрыскивания, разбрасывания удобрений и семян, а также для мониторинга и картирования полей.
940000,00 ₽
| Модель | JT40L-404 |
| Бак для пестицидов | 40л |
| Вес нетто | 48 кг |
| Взлетный вес | 88 кг |
| Время полета | 10~12 мин. |
| Радиус полета | 0~1000м |
| Высота полета | 0~30м |
| Скорость полета | 0~10м/с |
| Рабочая температура | -10~70°С |
| Рабочая влажность | 0~90% |
| Скорость распыления | 0~8м/с |
| Ширина распыления/Количество форсунок | >10~12м / 4 центробежных сопла |
| Поток распыления | МАКС 12 л/мин |
| Эффективность распыления | 16~18 га/ч |
| Полет нисходящим потоком воздуха | 4~15м/с |
| Сопротивление ветру | 20м/с |
| Размер машины | Развернутое: Ш1,52 м x Д0,67 м x В0,93 м |
| Сложить: Д1,05 м x Ш0,67 м x В0,93 м | |
| Энергетическая система | FOC X11 МАКС |
| Управление полетом | ДЖИИИ K++ V2 |
| Пульт дистанционного управления | H12 RC с экраном 5,5″ |
| Аккумулятор / Количество | 18S 30000мАч / 1шт |
| Насос | Двойной бесщеточный насос |
| Адаптер + Зарядное устройство | Двухканальное зарядное устройство 7200 Вт |
| Упаковочный ящик | Алюминиевый корпус |
| Инструментарий | Инструменты для обслуживания/ремонта |
| Радар слежения за рельефом местности | Следование рельефу местности |
| Датчик обхода препятствий | Передний и задний датчик |
| FPV | Камера с ночным светом |
| Распределительный бак | разбрасывание семян травы, посев семян, подкормка, удобрение, противогололедный реагент и т. д. |